<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pärna Guesthouse</title>
	<atom:link href="http://parna.ee/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://parna.ee</link>
	<description>Comfy accommodation in Kuressaare</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 22:02:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Suusarajad ootavad</title>
		<link>http://parna.ee/2012/01/19/suusarajad-ootavad/</link>
		<comments>http://parna.ee/2012/01/19/suusarajad-ootavad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 22:02:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized @et]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://parna.ee/?p=662</guid>
		<description><![CDATA[Viimase nädalaga on tublisti talve juurde tulnud ja mitmel pool suusarajadki ette sõidetud. Näiteks Kuressaare Tervisepargis on 0.7km, 1km ja 2km vabatehnika rada, valgustatud kuni kella 23ni. Päris linna lähedale jäävad veel Tuulte Roosi ja Kudjape suusarajad.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Viimase nädalaga on tublisti talve juurde tulnud ja mitmel pool <a href="http://www.kultuuri.net/n/saare/kus-saab-saaremaal-suusatada.do?op=news&#038;id=314">suusarajadki</a> ette sõidetud. Näiteks Kuressaare Tervisepargis on 0.7km, 1km ja 2km vabatehnika rada, valgustatud kuni kella 23ni. Päris linna lähedale jäävad veel Tuulte Roosi ja Kudjape suusarajad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://parna.ee/2012/01/19/suusarajad-ootavad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tervitades talve</title>
		<link>http://parna.ee/2012/01/11/tervitades-talve/</link>
		<comments>http://parna.ee/2012/01/11/tervitades-talve/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 20:17:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized @et]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://parna.ee/?p=644</guid>
		<description><![CDATA[Aastalõpp on olnud uskumatult soe ja suuski säästev, kelkusid ka muidugi. Küll aga peavad need, kes peale mitut järjestikust rekordlumist talve omale viimase hooaja suusavarustuse soetasid, veidi pettuma ja pikisilmi lund ootama jääma. Kuid enam ei lähe kaua, sest Norra &#8230; <a href="http://parna.ee/2012/01/11/tervitades-talve/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aastalõpp on olnud uskumatult soe ja suuski säästev, kelkusid ka muidugi. Küll aga peavad need, kes peale mitut järjestikust rekordlumist talve omale viimase hooaja suusavarustuse soetasid, veidi pettuma ja <span id="more-644"></span>pikisilmi lund ootama jääma.</p>
<p><img alt="" src="http://farm4.staticflickr.com/3545/3325562231_b6313d4526_m.jpg" title="Kuressaare Linnus" class="alignright" width="240" height="160" /></p>
<p>Kuid enam ei lähe kaua, sest Norra sõltumatu meteoroloogia ja hüdroloogia instituut <a href="http://www.yr.no/place/Estonia/Saaremaa/Kuressaare~590939/long.html">ennustab</a> nädala lõpus väikest külma ja veidi hiljem ka lumesadu. Loodetavasti piisavalt, et katta suusarajad Karujärve ümbruses ja Kuressaare tervisepargis. Ja kui ka juhtub, et lumi maad ei kata, siis jooksmiseks sobib iga ilm, olgu siis vihm või lõõskav päike.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://parna.ee/2012/01/11/tervitades-talve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

